 
            莫卡巴
              MqabbaFC
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 莫卡巴(英文名:MqabbaFC,粤语名:莫卡巴), 是联赛的一支足球俱乐部,当前莫卡巴的市值为:0,莫卡巴共有球员57人,外籍球员20人,我们将为你实时更新莫卡巴赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  库尔特·马格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-25 | 科密 |  科密 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 科密 |  科密 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 古达加联 |  古达加联 | 已签约 | |
| 2021-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-04-03 | 塔希恩 |  塔希恩 | 已解约 | |
| 2019-01-18 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | |
| 2017-08-05 | 梅斯特雷 |  梅斯特雷 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 特伦托 |  特伦托 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 巴萨诺 |  巴萨诺 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 南蒂罗尔 |  南蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2006-07-01 | 特伦托 |  特伦托 | 已签约 | |
| 2005-07-01 | 贝路诺 |  贝路诺 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 科密 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | |
| 2021-01-14 | 古达加联 | 已签约 | ||
| 2020-04-03 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-01-18 | 塔希恩 |  塔希恩 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | |
| 2017-08-05 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 科密 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 梅斯特雷 |  梅斯特雷 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 特伦托 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 巴萨诺 |  巴萨诺 | 已签约 | |
| 2006-07-01 | 南蒂罗尔 |  南蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2005-07-01 | 特伦托 |  特伦托 | 已签约 | |
| 2004-07-01 | 贝路诺 | 已签约 | 
